lunes, agosto 18, 2025

El río Orinoco superó cota de la alerta roja en Ciudad Bolívar


Foto: @desdeelsuroficial / Instagram

El pasado sábado el río Orinoco alcanzó una cota de 18,04 metros sobre el nivel del mar, seis centímetros más que en la jornada anterior, y cuatro más que el nivel de alerta roja estipulado por las autoridades locales.

lapatilla.com

En una grabación, capturada desde el Mirador Angostura y difundida en redes sociales, se observa a La Piedra del Medio, floración rocosa que apenas sobresale del cauce del río Orinoco debido a la crecida producida por las constantes lluvias en Ciudad Bolívar.

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este domingo nubosidad productora lluvias o chubascos en los estados Bolívar y Amazonas, lo que podría aumentar la cota del río Orinoco en las próximas horas.

 

Cota registradas día a día:

01-08-2025 Cota 17,48 msnm +5 cm

02-08-2025 Cota 17,51 msnm +3 cm

03-08-2025 Cota 17,56 msnm +5 cm

04-08-2025 Cota 17,58 msnm +2 cm

05-08-2025 Cota 17,61 msnm +3 cm

06-08-2025 Cota 17,63 msnm +2 cm

07-08-2025 Cota 17,66 msnm +3 cm

08-08-2025 Cota 17,68 msnm +2 cm

09-08-2025 Cota 17,72 msnm +4 cm

10-08-2025 Cota 17,74 msnm +2 cm

11-08-2025 Cota 17,75 msnm +1 cm

12-08-2025 Cota 17,80 msnm +5 cm

13-08-2025 Cota 17,86 msnm +6 cm

14-08-2025 Cota 17,92 msnm +6 cm

15-08-2025 Cota 17,96 msnm +4 cm

16-08-2025 Cota 17,98 msnm +2 cm

17-08-2025 Cota 18,04 msnm +6 cm

No hay comentarios.:

Publicar un comentario